מחירון יד שנייה לפי מותג – מחירי המבוקש ב-Swapo
המחיר החציוני שמוכרים בישראל מבקשים על פריט יד שנייה, לפי מותג. מחושב מ-456 מודעות פעילות ב-Swapo על פני 15 מותגים, ומתעדכן אוטומטית מדי יום. אלה מחירי מבוקש במודעות פעילות – לא מחירי מכירה בפועל.
עודכן: ספטמבר 2026
| מותג | מחיר חציוני | מחיר ממוצע | מודעות |
|---|---|---|---|
| זארה | ₪70 | ₪83 | 129 |
| נייקי | ₪99 | ₪216 | 58 |
| אדידס | ₪180 | ₪189 | 52 |
| H&M | ₪50 | ₪57 | 28 |
| וינטג׳ | ₪140 | ₪156 | 26 |
| ברשקה | ₪53 | ₪74 | 24 |
| פול אנד בר | ₪60 | ₪67 | 24 |
| ליוויס | ₪100 | ₪140 | 23 |
| יוניקלו | ₪80 | ₪76 | 17 |
| מנגו | ₪115 | ₪116 | 16 |
| קסטרו | ₪50 | ₪72 | 15 |
| ASOS | ₪50 | ₪74 | 13 |
| טומי הילפיגר | ₪130 | ₪135 | 11 |
| דיזל | ₪135 | ₪191 | 10 |
| סטרדיווריוס | ₪48 | ₪79 | 10 |
איך חישבנו
לקחנו את כל המודעות הפעילות ב-Swapo ברגע העדכון, קיבצנו לפי מותג והצגנו את החציון והממוצע של המחיר המבוקש. מותג מופיע רק אם יש לו לפחות 10 מודעות פעילות, כדי שמספר בודד לא ייצג מותג שלם. החציון הוא המספר המייצג כאן – הוא לא זז בגלל פריט יחיד יקר או זול במיוחד. חשוב לומר שוב: אלה המחירים שמוכרים מבקשים, לא המחירים שפריטים נמכרו בהם.